Ministério dos Assuntos dos Combatentes da Libertação Nacional - Direção Nacional de Pensões e Subvenções
© 2025 Quidgest | Vizitas: 326.143
| Data | Frente | Postu | Grau | Kmdt./Resp. |
|---|---|---|---|---|
| 20-ago-1975 too 27-nov-1975 | GC | Mbr. OPJT | Grau3 | Domingos Gama de Sousa (Naha Gono) |
| 28-nov-1975 too 06-dez-1975 | FA/QC | Mbr. OPJT | Grau3 | Domingos Gama de Sousa (Naha Gono) |
| 07-dez-1975 too 28-fev-1977 | FA/QC | Mbr. OPJT | Grau3 | Domingos Gama de Sousa (Naha Gono) |
| 01-mar-1977 too 31-dez-1978 | FA/QC | Mbr. OPJT | Grau3 | Domingos Gama de Sousa (Naha Gono) |
| 31-dez-1988 too 31-dez-1989 | FC | Activista | Grau3 | Miguel do Rosario / Vera Cruz |
| 15-set-1995 too 14-set-1998 | FC | Activista | Grau3 | Miguel do Rosario / Vera Cruz |
| 15-set-1998 too 25-out-1999 | FC | 1º Vice Sec. Nurep | Grau3 | Cesaltino F. de Sousa (Mau Kali) |
Frentes: GC (Guerra Civil); FA/QM (Frente Armada Quadro Militar); FA/QC (Frente Armada Quadro Civil); FC (Frente Clandestina); FEXT (Frente Externa);
| Data | Lokal | Tipu |
|---|---|---|
| 01-jan-1982 too 14-set-1984 | Kodim 1631 Manatuto | Prisão |
| 01-jan-1990 too 14-set-1995 | Kodim Dili | Detenção Prolongada |