Data | Frente | Postu | Grau | Kmdt./Resp. |
---|---|---|---|---|
20-ago-1975 too 27-nov-1975 | GC | Mbr. OPJT | Grau3 | Paulo Alves |
28-nov-1975 too 06-dez-1975 | FA/QC | Mbr. OPJT | Grau3 | Paulo Alves |
07-dez-1975 too 28-fev-1977 | FA/QC | Mbr. OPJT | Grau3 | Paulo Alves |
01-mar-1977 too 31-dez-1978 | FA/QC | Mbr. OPJT | Grau3 | Paulo Alves |
10-mai-1980 too 02-mar-1981 | FC | Mbr. OPJT | Grau3 | Paulo Alves |
03-mar-1981 too 31-mar-1984 | FC | Estafeta | Grau3 | Paulo Alves |
01-abr-1984 too 31-dez-1986 | FC | Mbr. Lig. e Inf. | Grau3 | Paulo Alves |
01-jan-1987 too 11-nov-1991 | FC | Rp. Juventude | Grau3 | Paulo Alves |
14-ago-1992 too 31-dez-1992 | FC | Rp. Juventude | Grau3 | Paulo Alves |
14-ago-1993 too 14-set-1998 | FC | Rp. Juventude | Grau3 | Paolu Alves/Aileu |
15-set-1998 too 25-out-1999 | FC | Rp. Juventude | Grau3 | Xanana Gusmao/Dili |
Frentes: GC (Guerra Civil); FA/QM (Frente Armada Quadro Militar); FA/QC (Frente Armada Quadro Civil); FC (Frente Clandestina); FEXT (Frente Externa);
Data | Lokal | Tipu |
---|---|---|
13-nov-1991 too 13-ago-1993 | Aileu | Detenção Preventiva |
© 2024 Quidgest | Vizitante: 41.000