Ministério dos Assuntos dos Combatentes da Libertação Nacional - Direção Nacional de Pensões e Subvenções
© 2025 Quidgest | Vizitas: 1.085.248
| Data | Frente | Postu | Grau | Kmdt./Resp. |
|---|---|---|---|---|
| 01-dez-1980 too 31-jan-1981 | FC | Mbr. Estafeta Lig. FC/FA | Grau3 | Domingos Madeiro Purificção/Cristo Rei |
| 03-mar-1981 too 31-mar-1984 | FC | Mbr. Estafeta Lig. FC/FA | Grau3 | Domingos Madeira Purificão/Cristo Rei |
| 01-abr-1984 too 31-dez-1986 | FC | Mbr. Estafeta Lig. FC/FA | Grau3 | Domingas Madeira Purificão/Cristo Rei |
| 29-out-1994 too 14-set-1998 | FC | Mbr. Estafeta Lig. FC/FA | Grau3 | Domingas Madeira/Cristo Rei |
| 15-set-1998 too 25-out-1999 | FC | Mbr. Estafeta Lig. FC/FA | Grau3 | Domingos Madeira Purifição/Cristo Rei |
Frentes: GC (Guerra Civil); FA/QM (Frente Armada Quadro Militar); FA/QC (Frente Armada Quadro Civil); FC (Frente Clandestina); FEXT (Frente Externa);