Data | Frente | Postu | Grau | Kmdt./Resp. |
---|---|---|---|---|
28-nov-1975 too 06-dez-1975 | FA/QC | Activista | Grau3 | Francisca Baptista |
07-dez-1975 too 28-fev-1977 | FA/QC | Activista | Grau3 | Francisca Baptista |
01-mar-1977 too 31-dez-1978 | FA/QC | Activista | Grau3 | Atanasio da Silva |
11-out-1980 too 02-mar-1981 | FC | Activista | Grau3 | Francisca Baptista |
03-mar-1981 too 16-jul-1981 | FC | Rp. Caixa | Grau3 | Francisca Baptista |
18-ago-1984 too 31-dez-1986 | FC | Rp. Caixa | Grau3 | Paulo Alves Sarmento |
01-out-1988 too 01-out-1988 | FC | 1º Vice OMT Região | Grau2 | Paulo Alves Sarmento |
01-jan-1993 too 15-jun-1993 | FC | Vice Rp. Caixa | Grau3 | Paulo Alves Sarmento |
01-out-1997 too 14-set-1998 | FC | Vice Rp. Caixa | Grau3 | Paulo Alves Sarmento |
15-set-1998 too 25-out-1999 | FC | 1º Vice OMT Região | Grau2 | Paulo Alves Sarmento |
Frentes: GC (Guerra Civil); FA/QM (Frente Armada Quadro Militar); FA/QC (Frente Armada Quadro Civil); FC (Frente Clandestina); FEXT (Frente Externa);
Data | Lokal | Tipu |
---|---|---|
07-set-1979 too 05-dez-1979 | Metinaro-Lino 100-Mesjid Annur | Detenção Preventiva |
01-jan-1980 too 10-out-1980 | Koramil Dili Timur | Detenção Preventiva |
17-jul-1981 too 17-ago-1984 | SGI Colmera | Detenção Preventiva |
01-jan-1987 too 30-set-1988 | SGI Colmera | Detenção Preventiva |
01-fev-1989 too 31-jan-1994 | SGI Colmera | Detenção Preventiva |
16-jun-1995 too 25-out-1999 | SGI Colmera | Detenção Preventiva |
© 2024 Quidgest | Vizitante: 41.330