Data | Frente | Postu | Grau | Kmdt./Resp. |
---|---|---|---|---|
20-ago-1975 too 27-nov-1975 | GC | Mbr. OPJT | Grau3 | Fernando Canto/ Filipe D. Q |
28-nov-1975 too 06-dez-1975 | FA/QC | Mbr. OPJT | Grau3 | Filipe Dias Quintas/ Fernando Canto |
07-dez-1975 too 03-out-1976 | FA/QC | Mbr. OPJT | Grau3 | Filipe Dias Quintas/ Fernando Canto |
01-mar-1977 too 31-dez-1978 | FA/QC | Mbr. OPJT | Grau3 | Filipe Dias Quintas/ Fernando Canto |
01-jan-1979 too 02-mar-1981 | FC | Mbr. Lig. e Inf. | Grau3 | Agusto Borges |
03-mar-1981 too 31-mar-1984 | FC | Elemento MIPLIN | Grau3 | Alarico Soares |
01-fev-1985 too 31-dez-1986 | FC | Mbr. Grupo | Grau3 | Jose PR. Moniz |
01-jan-1987 too 27-fev-1987 | FC | Rp. Grupo | Grau3 | Francisco da Conceição |
01-jan-1990 too 31-dez-1992 | FC | Vice Sec. ODIR | Grau1 | Antonio da Costa |
01-jan-1993 too 14-set-1998 | FC | Vice Sec. ODIR | Grau2 | Virgilio Simith |
15-set-1998 too 25-out-1999 | FC | Mbr. CEL-FC | Grau2 | Paulo A. Saramento (Tuloda) |
Frentes: GC (Guerra Civil); FA/QM (Frente Armada Quadro Militar); FA/QC (Frente Armada Quadro Civil); FC (Frente Clandestina); FEXT (Frente Externa);
Data | Lokal | Tipu |
---|---|---|
01-jan-1979 too 17-ago-1984 | Lospalos | Detenção Preventiva |
01-mar-1987 too 04-mai-1989 | Dili | Detenção Preventiva |
05-mai-1989 too 31-dez-1989 | Dili | Detenção Prolongada |
01-jan-1990 too 25-out-1999 | Dili | Detenção Preventiva |
© 2024 Quidgest | Vizitante: 40.977