Data | Frente | Postu | Grau | Kmdt./Resp. |
---|---|---|---|---|
28-nov-1975 too 06-dez-1975 | FA/QC | Mbr. Aldeia | Grau3 | Rosalia/Ossu |
07-dez-1975 too 28-fev-1977 | FA/QC | Mbr. Aldeia | Grau3 | Rosalia/Ossu |
01-mar-1977 too 31-dez-1978 | FA/QC | Mbr. CDR | Grau3 | Maria Filomena da .C./Cristo rei |
01-dez-1979 too 02-mar-1981 | FA/QC | Activista | Grau3 | Maria Filomena da.C./Cristo Rei |
08-ago-1983 too 31-dez-1985 | FA/QM | Rp. OPMT Região | Grau2 | Falur |
01-jan-1986 too 31-dez-1991 | FA/QM | Rp. OPMT Região | Grau2 | Falur |
01-jan-1992 too 31-dez-1993 | FA/QM | Rp. OPMT Região | Grau2 | Falur |
15-set-1998 too 25-out-1999 | FA/QM | Rp. OPMT Região | Grau2 | Cornelio Gama/Laga |
Frentes: GC (Guerra Civil); FA/QM (Frente Armada Quadro Militar); FA/QC (Frente Armada Quadro Civil); FC (Frente Clandestina); FEXT (Frente Externa);
Data | Lokal | Tipu |
---|---|---|
03-mar-1981 too 07-ago-1983 | Koramil Ossu | Detenção Preventiva |
01-jan-1994 too 14-set-1998 | Nanggala -7 Viqueque | Detenção Preventiva |
© 2024 Quidgest | Vizitante: 40.924