Ministério dos Assuntos dos Combatentes da Libertação Nacional - Direção Nacional de Pensões e Subvenções
© 2025 Quidgest | Vizitas: 307.822
| Data | Frente | Postu | Grau | Kmdt./Resp. |
|---|---|---|---|---|
| 20-ago-1975 too 27-nov-1975 | FC | Activista | Grau3 | |
| 28-nov-1975 too 06-dez-1975 | FC | Activista | Grau3 | |
| 07-dez-1975 too 28-fev-1977 | FC | Activista | Grau3 | |
| 01-mar-1977 too 31-dez-1978 | FC | Activista | Grau3 | |
| 01-jan-1979 too 02-mar-1981 | FA/QM | Assist. P. Celula | Grau3 | |
| 03-mar-1981 too 31-dez-1985 | FA/QM | Assist. P. Celula | Grau3 | |
| 01-jan-1986 too 23-fev-1990 | FA/QM | Assist. Político Região | Grau2 | |
| 24-mar-1991 too 31-dez-1992 | FC | Assist. Região | Grau2 | Antonio Ramos |
| 01-jan-1993 too 14-set-1998 | FC | Assist. P. Zona | Grau2 | |
| 15-set-1998 too 25-out-1999 | FC | Assist. P. Região | Grau2 | José Guterres |
Frentes: GC (Guerra Civil); FA/QM (Frente Armada Quadro Militar); FA/QC (Frente Armada Quadro Civil); FC (Frente Clandestina); FEXT (Frente Externa);
| Data | Lokal | Tipu |
|---|---|---|
| 24-fev-1990 too 01-jan-1991 | Detenção Preventiva |