Data | Frente | Postu | Grau | Kmdt./Resp. |
---|---|---|---|---|
20-ago-1975 too 27-nov-1975 | FA/QM | Cmdt. Secção | Grau3 | Manuel Soares (Asucoli) |
07-dez-1975 too 30-abr-1976 | FA/QM | Cmdt. Secção | Grau3 | Manuel Soares (Asocoli) |
01-mai-1976 too 28-fev-1977 | FA/QM | Cmdt. Pelotão | Grau3 | Espírito Santo (Mau Lequi) |
01-mar-1977 too 23-dez-1978 | FA/QM | Cmdt. Companhia | Grau2 | Joao Batista de Jesus (Berlokomeo) |
18-ago-1989 too 14-set-1990 | FC | Adjunto/a Região | Grau1 | David Dias Ximenes (Mandati) |
26-nov-1994 too 10-jun-1997 | FC | Adjunto/a Região | Grau1 | David D.Ximenes |
10-out-1998 too 25-out-1999 | FC | 1º Vice Sec. Região | Grau1 | David Dias Ximenes (Mandati) |
Frentes: GC (Guerra Civil); FA/QM (Frente Armada Quadro Militar); FA/QC (Frente Armada Quadro Civil); FC (Frente Clandestina); FEXT (Frente Externa);
Data | Lokal | Tipu |
---|---|---|
24-dez-1978 too 31-dez-1978 | Hatu Udo | Detenção Preventiva |
01-jan-1979 too 31-dez-1981 | Hatu Udo | Detenção Preventiva |
01-mar-1983 too 26-abr-1987 | SGI Colmera | Prisão |
27-abr-1987 too 17-ago-1989 | Balide-Dili | Prisão |
15-set-1990 too 25-nov-1994 | Kodim Dili | Detenção Prolongada |
11-jun-1997 too 09-set-1998 | Polda Comoro | Prisão |
© 2024 Quidgest | Vizitante: 41.291