Ministério dos Assuntos dos Combatentes da Libertação Nacional - Direção Nacional de Pensões e Subvenções
© 2025 Quidgest | Vizitas: 1.026.931
| Data | Frente | Postu | Grau | Kmdt./Resp. |
|---|---|---|---|---|
| 06-mai-1976 too 28-fev-1977 | FA/QC | Mbr. Estafeta Lig. FC/FA | Grau3 | João Martins/Liquiça |
| 01-mar-1977 too 31-dez-1978 | FA/QC | Mbr. Sec. Lig. e Informação | Grau3 | Filomeno Martins/Liquiça |
| 01-jan-1979 too 31-jul-1979 | FA/QC | Mbr. Sec. Lig. e Informação | Grau3 | Filomeno Martins/Liquiça |
| 01-jan-1993 too 14-jul-1997 | FC | Rp. Logist. e Abast. | Grau3 | Silvestre Martins/Liquiça |
| 01-abr-1998 too 14-set-1998 | FC | Vice Rp. Logist. e Abast. | Grau3 | Silvestre Martins/Liquiça |
| 15-set-1998 too 25-out-1999 | FC | Vice Rp. Logist. e Abast. | Grau3 | Silvestre Martins/Liquiça |
Frentes: GC (Guerra Civil); FA/QM (Frente Armada Quadro Militar); FA/QC (Frente Armada Quadro Civil); FC (Frente Clandestina); FEXT (Frente Externa);
| Data | Lokal | Tipu |
|---|---|---|
| 01-ago-1979 too 30-dez-1981 | Liquiça | Detenção Preventiva |