Ministério dos Assuntos dos Combatentes da Libertação Nacional - Direção Nacional de Pensões e Subvenções
© 2025 Quidgest | Vizitas: 306.608
| Data | Frente | Postu | Grau | Kmdt./Resp. |
|---|---|---|---|---|
| 20-ago-1975 too 27-nov-1975 | GC | Delegado/a Comite Suco | Grau3 | Lúcio Soares/Baguia |
| 28-nov-1975 too 06-dez-1975 | FA/QC | Membro | Grau3 | Mateus Ximenes/Baguia |
| 07-dez-1975 too 28-fev-1977 | FA/QC | Membro | Grau3 | Mateus Ximenes/Baguia |
| 01-mar-1977 too 31-dez-1978 | FA/QC | Rp. Sec. Ed. e Cult. | Grau3 | Maria Renata/Baguia |
| 01-jan-1979 too 02-mar-1981 | FA/QM | Assist. Político Região | Grau2 | Sdónio Ximenes/Baguia |
| 03-mar-1981 too 25-mai-1981 | FA/QM | Assist. Região | Grau2 | Sidónio Ximenes/Baguia |
| 01-jan-1996 too 14-set-1998 | FC | Sec. Comite Permanente e CCF | Grau1 | Aladi/Dili Leste |
| 15-set-1998 too 25-out-1999 | FC | Sec. Comite Permanente e CCF | Grau1 | Victor Ximenes/Dili Leste |
Frentes: GC (Guerra Civil); FA/QM (Frente Armada Quadro Militar); FA/QC (Frente Armada Quadro Civil); FC (Frente Clandestina); FEXT (Frente Externa);
| Data | Lokal | Tipu |
|---|---|---|
| 26-mai-1981 too 30-mai-1986 | Soibada | Detenção Preventiva |
| 31-mai-1986 too 31-dez-1995 | Manatuto | Detenção Preventiva |