Ministério dos Assuntos dos Combatentes da Libertação Nacional - Direção Nacional de Pensões e Subvenções
© 2025 Quidgest | Vizitas: 331.634
| Data | Frente | Postu | Grau | Kmdt./Resp. |
|---|---|---|---|---|
| 20-ago-1975 too 27-nov-1975 | GC | Mbr. Sec. Ed. e Cult. | Grau3 | Hermenegildo da COsta Gonçalves/Bazartete |
| 28-nov-1975 too 06-dez-1975 | FA/QC | Mbr. Sec. Ed. e Cult. | Grau3 | Hermenegildo da COsta Gonçalves/Bazartete |
| 07-dez-1975 too 28-fev-1977 | FA/QC | Mbr. Sec. Ed. e Cult. | Grau3 | Hermenegildo da COsta Gonçalves/Bazartete |
| 01-mar-1977 too 31-dez-1978 | FA/QC | Mbr. Sec. Ed. e Cult. | Grau3 | Hermenegildo |
| 01-jan-1979 too 10-jan-1979 | FC | Mbr. Sec. Ed. e Cult. | Grau3 | Hermenegildo |
| 24-dez-1979 too 02-mar-1981 | FC | Mbr. Estafeta Lig. FC/FA | Grau3 | |
| 03-mar-1981 too 30-ago-1983 | FC | Mbr. Estafeta Lig. FC/FA | Grau3 | |
| 01-jan-1987 too 15-nov-1989 | FC | Mbr. Caixa | Grau3 | Augusto S. |
| 23-nov-1989 too 22-nov-1990 | FC | Rp. Estafeta Lig. FC/FA | Grau3 | Augusto S. |
| 21-jun-1993 too 30-set-1996 | FC | Rp. Estafeta Lig. FC/FA | Grau3 | Augusto S. |
| 26-jan-1997 too 14-set-1998 | FC | Rp. Estafeta Lig. FC/FA | Grau3 | Augusto S. |
| 15-set-1998 too 25-out-1999 | FC | Rp. Estafeta Lig. FC/FA | Grau3 | Augusto S. |
Frentes: GC (Guerra Civil); FA/QM (Frente Armada Quadro Militar); FA/QC (Frente Armada Quadro Civil); FC (Frente Clandestina); FEXT (Frente Externa);
| Data | Lokal | Tipu |
|---|---|---|
| 16-nov-1989 too 22-nov-1989 | Kodim Liquiça | Detenção Preventiva |
| 23-nov-1990 too 13-mai-1993 | Kodim Liquiça | Detenção Preventiva |
| 14-mai-1993 too 20-jun-1993 | Kodim Liquiça | Detenção Preventiva |
| 01-nov-1996 too 25-jan-1997 | Koramil Bazartete | Detenção Preventiva |