Ministério dos Assuntos dos Combatentes da Libertação Nacional - Direção Nacional de Pensões e Subvenções
© 2025 Quidgest | Vizitas: 1.074.027
| Data | Frente | Postu | Grau | Kmdt./Resp. |
|---|---|---|---|---|
| 20-ago-1975 too 27-nov-1975 | GC | Escriturario Suco | Grau3 | Mau Busa |
| 28-nov-1975 too 06-dez-1975 | FA/QC | Escriturario Suco | Grau3 | Mau Busa |
| 07-dez-1975 too 28-fev-1977 | FA/QC | Escriturario Suco | Grau3 | Mau Busa |
| 01-mar-1977 too 31-dez-1978 | FA/QC | Escriturario Suco | Grau3 | Mau Busa |
| 01-jan-1979 too 02-jul-1979 | FA/QC | Escriturario Suco | Grau3 | Mau Busa |
| 01-jan-1987 too 13-nov-1990 | FC | Mbr. Grupo | Grau3 | Carlos Soares Ribeiro/Bazartete |
| 01-jan-1991 too 31-dez-1992 | FC | Mbr. Celcom | Grau3 | Carlos Soares Ribeiro/Bazartete |
| 01-jan-1993 too 14-set-1998 | FC | Mbr. Celcom | Grau3 | Carlos Soares Ribeiro/Bazartete |
| 15-set-1998 too 07-abr-1999 | FC | Mbr. Logist. e Abast. | Grau3 | Zeca Maulira |
| 01-set-1999 too 25-out-1999 | FC | Mbr. Logist. e Abast. | Grau3 | Zeca Maulira |
Frentes: GC (Guerra Civil); FA/QM (Frente Armada Quadro Militar); FA/QC (Frente Armada Quadro Civil); FC (Frente Clandestina); FEXT (Frente Externa);
| Data | Lokal | Tipu |
|---|---|---|
| 14-nov-1990 too 31-dez-1990 | Kodim Liquiça | Detenção Preventiva |
| 08-abr-1999 too 30-ago-1999 | Kodim Liquiça | Detenção Preventiva |