Ministério dos Assuntos dos Combatentes da Libertação Nacional - Direção Nacional de Pensões e Subvenções
© 2025 Quidgest | Vizitas: 332.149
| Data | Frente | Postu | Grau | Kmdt./Resp. |
|---|---|---|---|---|
| 07-nov-1975 too 27-nov-1975 | GC | Mbr. OPMT | Grau3 | Domingos de Fatima |
| 10-mar-1976 too 28-fev-1977 | FA/QC | Mbr. OPMT | Grau3 | Domingos de Fatima |
| 01-mar-1977 too 31-dez-1978 | FA/QC | Mbr. OPMT | Grau3 | Domingos de Fatima |
| 01-jan-1979 too 22-dez-1979 | FA/QC | Mbr. OPMT | Grau3 | Domingos de Fatima |
| 01-jan-1990 too 31-dez-1992 | FC | Mbr. OPMT | Grau3 | Domingos de Fatima |
| 01-jan-1993 too 14-set-1998 | FC | Mbr. OPMT | Grau3 | Domingos de Fatima |
| 16-set-1999 too 25-out-1999 | FC | Mbr. OMT | Grau3 | Joaquim Barros |
Frentes: GC (Guerra Civil); FA/QM (Frente Armada Quadro Militar); FA/QC (Frente Armada Quadro Civil); FC (Frente Clandestina); FEXT (Frente Externa);
| Data | Lokal | Tipu |
|---|---|---|
| 02-jan-1988 too 20-dez-1992 | Koramil Zumalai | Detenção Preventiva |
| 01-jan-1998 too 01-jan-1999 | Detenção Preventiva |