Ministério dos Assuntos dos Combatentes da Libertação Nacional - Direção Nacional de Pensões e Subvenções
© 2025 Quidgest | Vizitas: 335.533
| Data | Frente | Postu | Grau | Kmdt./Resp. |
|---|---|---|---|---|
| 20-ago-1975 too 27-nov-1975 | GC | Rp. Saúde | Grau3 | João Varudo/Antoninho Soares |
| 28-nov-1975 too 06-dez-1975 | FA/QC | Rp. Saúde | Grau3 | João Varudo/Antoninho Soares |
| 07-dez-1975 too 28-fev-1977 | FA/QC | Rp. Saúde | Grau3 | João Varudo/Antoninho Soares |
| 01-mar-1977 too 31-ago-1978 | FA/QC | Rp. Saúde | Grau3 | João Varudo/Antoninho Soares |
| 31-jan-1986 too 05-set-1986 | FC | Mbr. OPMT / OMT | Grau3 | Vital L.S. Noronha |
| 31-dez-1988 too 31-dez-1992 | FC | Mbr. OPMT / OMT | Grau3 | Vital L.S.Noronha |
| 01-jan-1993 too 01-out-1997 | FC | Mbr. OPMT / OMT | Grau3 | Domingos Mendonça - Mau Laka |
Frentes: GC (Guerra Civil); FA/QM (Frente Armada Quadro Militar); FA/QC (Frente Armada Quadro Civil); FC (Frente Clandestina); FEXT (Frente Externa);
| Data | Lokal | Tipu |
|---|---|---|
| 01-dez-1978 too 31-dez-1978 | Metinaro - Dili | Detenção Preventiva |
| 01-jan-1979 too 30-nov-1980 | Metinaro - Dili | Detenção Preventiva |
| 06-set-1986 too 28-fev-1988 | Kodim Aileu | Detenção Preventiva |
| 02-out-1997 too 25-out-1999 | Kodim Aileu | Detenção Preventiva |