Ministério dos Assuntos dos Combatentes da Libertação Nacional - Direção Nacional de Pensões e Subvenções
© 2025 Quidgest | Vizitas: 1.101.288
| Data | Frente | Postu | Grau | Kmdt./Resp. |
|---|---|---|---|---|
| 01-jan-1989 too 31-dez-1992 | FC | Mbr. Estafeta Lig. FC/FA | Grau3 | |
| 01-jan-1993 too 04-jun-1993 | FC | Mbr. Estafeta Lig. FC/FA | Grau3 | Raimundo Gomes / Ermera |
| 10-jul-1995 too 20-set-1996 | FC | Mbr. Estafeta Lig. FC/FA | Grau3 | Raimundo Gomes / Ermera |
| 21-out-1997 too 29-jun-1998 | FC | Mbr. Estafeta Lig. FC/FA | Grau3 | Raimundo Gomes / Ermera |
| 27-jul-1999 too 25-out-1999 | FC | 2º Vice Rp. Nurep | Grau3 | Angelino Monteiro / Ermera |
Frentes: GC (Guerra Civil); FA/QM (Frente Armada Quadro Militar); FA/QC (Frente Armada Quadro Civil); FC (Frente Clandestina); FEXT (Frente Externa);
| Data | Lokal | Tipu |
|---|---|---|
| 05-jun-1993 too 09-jul-1995 | Koramil Atsabe | Detenção Preventiva |
| 21-set-1996 too 20-out-1997 | Letefoho | Detenção Preventiva |
| 30-jun-1998 too 26-jul-1999 | Atsabe | Detenção Preventiva |