Ministério dos Assuntos dos Combatentes da Libertação Nacional - Direção Nacional de Pensões e Subvenções
© 2025 Quidgest | Vizitas: 1.012.596
| Data | Frente | Postu | Grau | Kmdt./Resp. |
|---|---|---|---|---|
| 07-mar-1989 too 31-dez-1992 | FC | Mbr. OJT | Grau3 | Antonio Soares - Ermera |
| 01-jan-1993 too 08-mar-1993 | FC | Mbr. OJT | Grau3 | Antonio Soares - Ermera |
| 13-ago-1995 too 18-abr-1996 | FC | Mbr. OJT | Grau3 | Antonio Soares - Ermera |
| 14-out-1997 too 19-jul-1998 | FC | Mbr. OJT | Grau3 | Antonio Soares - Ermera |
| 26-ago-1999 too 25-out-1999 | FC | Mbr. OJT | Grau3 | Paulino Soares - Ermera |
Frentes: GC (Guerra Civil); FA/QM (Frente Armada Quadro Militar); FA/QC (Frente Armada Quadro Civil); FC (Frente Clandestina); FEXT (Frente Externa);
| Data | Lokal | Tipu |
|---|---|---|
| 09-mar-1993 too 12-ago-1995 | Koramil Atsabe | Detenção Prolongada |
| 19-abr-1996 too 13-out-1997 | SGI Atsabe | Detenção Prolongada |
| 20-jul-1998 too 25-ago-1999 | Atsabe | Detenção Prolongada |