Ministério dos Assuntos dos Combatentes da Libertação Nacional - Direção Nacional de Pensões e Subvenções
© 2025 Quidgest | Vizitas: 169.124
Data | Frente | Postu | Grau | Kmdt./Resp. |
---|---|---|---|---|
20-ago-1975 too 27-nov-1975 | FA/QC | Activista | Grau3 | Henrique Ximenes |
28-nov-1975 too 06-dez-1975 | FA/QC | Activista | Grau3 | Henrique Ximenes |
07-dez-1975 too 28-fev-1977 | FA/QC | Activista | Grau3 | Henrique Ximenes |
01-mar-1977 too 31-dez-1978 | FA/QC | Activista | Grau3 | Henrique Ximenes |
05-jan-1989 too 31-dez-1992 | FC | Rp. Caixa | Grau3 | Andre da Costa L-4 |
01-jan-1993 too 26-ago-1996 | FC | Rp. Caixa | Grau3 | Andre da Costa L-4 |
15-set-1998 too 25-out-1999 | FC | Rp. Caixa | Grau3 | Andre da Costa L-4 |
Frentes: GC (Guerra Civil); FA/QM (Frente Armada Quadro Militar); FA/QC (Frente Armada Quadro Civil); FC (Frente Clandestina); FEXT (Frente Externa);
Data | Lokal | Tipu |
---|---|---|
01-jan-1979 too 27-jul-1979 | Laclo | Detenção Preventiva |
28-jul-1979 too 31-dez-1980 | Laclo | Detenção Prolongada |
27-ago-1996 too 25-out-1999 | Manatuto | Detenção Prolongada |