Ministério dos Assuntos dos Combatentes da Libertação Nacional - Direção Nacional de Pensões e Subvenções
© 2025 Quidgest | Vizitas: 163.862
Data | Frente | Postu | Grau | Kmdt./Resp. |
---|---|---|---|---|
04-jun-1976 too 28-fev-1977 | FA/QC | Mbr. OPJT | Grau3 | Maria Cardoso/Tilomar |
01-mar-1977 too 31-dez-1978 | FA/QC | Mbr. OPJT | Grau3 | Maria Cardoso/Tilomar |
01-jan-1979 too 03-mar-1979 | FC | Mbr. OPJT | Grau3 | Joao Sereno |
01-jan-1986 too 31-dez-1986 | FC | Rp. Suco | Grau3 | Francisco M. da Costa |
01-jan-1987 too 31-dez-1989 | FC | Rp. Suco | Grau3 | Francisco Mendonça da Costa/Suai |
01-jan-1993 too 14-set-1998 | FC | Sec. Zona | Grau2 | Álvaro do Nascimento/Suai |
15-set-1998 too 25-out-1999 | FC | Sec. Zona | Grau2 | Álvaro do Nascimento/Suai |
Frentes: GC (Guerra Civil); FA/QM (Frente Armada Quadro Militar); FA/QC (Frente Armada Quadro Civil); FC (Frente Clandestina); FEXT (Frente Externa);
Data | Lokal | Tipu |
---|---|---|
04-mar-1979 too 31-dez-1979 | Kodim Ermera | Detenção Prolongada |
01-jan-1980 too 31-dez-1984 | Kodim Suai | Detenção Preventiva |