Ministério dos Assuntos dos Combatentes da Libertação Nacional - Direção Nacional de Pensões e Subvenções
© 2025 Quidgest | Vizitas: 1.068.678
| Data | Frente | Postu | Grau | Kmdt./Resp. |
|---|---|---|---|---|
| 28-out-1975 too 27-nov-1975 | GC | Rp. OJT | Grau3 | - |
| 28-nov-1975 too 06-dez-1975 | FA/QC | Rp. OJT | Grau3 | - |
| 07-dez-1975 too 28-fev-1977 | FA/QC | Rp. OJT | Grau3 | - |
| 01-mar-1977 too 31-dez-1978 | FA/QC | Rp. OJT | Grau3 | - |
| 01-jan-1986 too 31-dez-1986 | FC | Activista | Grau3 | Domingos Mendonca |
| 01-jan-1987 too 14-jan-1988 | FC | Activista | Grau3 | Domingos Mendonca |
| 15-jan-1988 too 31-dez-1992 | FC | Activista | Grau3 | Domingos Mendonca |
| 01-jan-1993 too 14-set-1998 | FC | Rp. Sec. Transp. e Logistica | Grau3 | Joaquim de C. Araújo/Remexio |
| 30-dez-1998 too 30-ago-1999 | FC | Rp. Sec. Transp. e Logistica | Grau3 | Domingos Mota/Aileu |
Frentes: GC (Guerra Civil); FA/QM (Frente Armada Quadro Militar); FA/QC (Frente Armada Quadro Civil); FC (Frente Clandestina); FEXT (Frente Externa);