Ministério dos Assuntos dos Combatentes da Libertação Nacional - Direção Nacional de Pensões e Subvenções
© 2025 Quidgest | Vizitas: 1.004.024
| Data | Frente | Postu | Grau | Kmdt./Resp. |
|---|---|---|---|---|
| 03-mar-1991 too 31-dez-1992 | FC | Estafeta | Grau3 | |
| 03-mar-1993 too 05-mai-1994 | FC | Mbr. Estafeta Lig. FC/FA | Grau3 | Carlos Moniz/Atsabe |
| 13-jul-1997 too 14-set-1998 | FC | Mbr. Estafeta Lig. FC/FA | Grau3 | António Soares/Atsabe |
| 15-set-1998 too 25-out-1999 | FC | Mbr. Estafeta Lig. FC/FA | Grau3 | António Soares/Atsabe |
Frentes: GC (Guerra Civil); FA/QM (Frente Armada Quadro Militar); FA/QC (Frente Armada Quadro Civil); FC (Frente Clandestina); FEXT (Frente Externa);
| Data | Lokal | Tipu |
|---|---|---|
| 15-jun-1983 too 22-ago-1986 | Koramil Atsabe | Detenção Preventiva |
| 12-abr-1994 too 12-jul-1997 | Atsabe | Detenção Preventiva |