Ministério dos Assuntos dos Combatentes da Libertação Nacional - Direção Nacional de Pensões e Subvenções
© 2025 Quidgest | Vizitas: 800.526
| Data | Frente | Postu | Grau | Kmdt./Resp. |
|---|---|---|---|---|
| 02-jan-1989 too 19-ago-1992 | FC | Rp. OJT | Grau3 | Edmundo de Andrade Bere/Tilomar |
| 31-ago-1992 too 31-dez-1992 | FC | Rp. OJT | Grau3 | Edmundo de Andrade Bere/Tilomar |
| 02-jan-1993 too 09-mar-1995 | FC | Rp. OJT | Grau3 | Edmundo de Andrade Bere/Tilomar |
| 12-mar-1995 too 14-set-1998 | FC | Rp. OJT | Grau3 | Edmundo de Andrade Bere/Tilomar |
| 15-set-1998 too 30-abr-1999 | FC | Sec. OJT Zona | Grau2 | Mateus Amaral/Tilomar |
| 03-jun-1999 too 25-out-1999 | FC | Sec. OJT Zona | Grau2 | Mateus Amaral/Tilomar |
Frentes: GC (Guerra Civil); FA/QM (Frente Armada Quadro Militar); FA/QC (Frente Armada Quadro Civil); FC (Frente Clandestina); FEXT (Frente Externa);
| Data | Lokal | Tipu |
|---|---|---|
| 19-ago-1992 too 31-ago-1992 | Koramil Salele | Detenção Preventiva |
| 09-mar-1995 too 12-mar-1995 | Detenção Preventiva | |
| 30-abr-1999 too 02-jun-1999 | Koramil Salele | Detenção Preventiva |