Ministério dos Assuntos dos Combatentes da Libertação Nacional - Direção Nacional de Pensões e Subvenções
© 2025 Quidgest | Vizitas: 1.067.260
| Data | Frente | Postu | Grau | Kmdt./Resp. |
|---|---|---|---|---|
| 26-jun-1990 too 31-dez-1992 | FC | Estafeta | Grau3 | Joao Soares |
| 01-jan-1993 too 25-jun-1993 | FC | Mbr. Estafeta Lig. FC/FA | Grau3 | Joao Soares/Ermera |
| 11-set-1995 too 17-jul-1996 | FC | Mbr. Estafeta Lig. FC/FA | Grau3 | Joao Soares/Ermera |
| 22-out-1997 too 18-mai-1998 | FC | Mbr. Estafeta Lig. FC/FA | Grau3 | Joao Soares/Ermera |
| 21-jun-1999 too 25-out-1999 | FC | Mbr. Estafeta Lig. FC/FA | Grau3 | Joao Soares/Ermera |
Frentes: GC (Guerra Civil); FA/QM (Frente Armada Quadro Militar); FA/QC (Frente Armada Quadro Civil); FC (Frente Clandestina); FEXT (Frente Externa);
| Data | Lokal | Tipu |
|---|---|---|
| 26-jun-1993 too 10-set-1995 | SGI Atsabe | Detenção Prolongada |
| 18-jul-1996 too 21-out-1997 | Atsabe | Detenção Prolongada |
| 19-mai-1998 too 20-jun-1999 | Atsabe | Detenção Prolongada |