Ministério dos Assuntos dos Combatentes da Libertação Nacional - Direção Nacional de Pensões e Subvenções
                    
                    © 2025 Quidgest | Vizitas: 312.468
 Peskiza Kombatente sira
 
        Peskiza Kombatente sira
    | Data | Frente | Postu | Grau | Kmdt./Resp. | 
|---|---|---|---|---|
| 20-ago-1975 too 27-nov-1975 | GC | Sec. OPMT Comite Zona | Grau2 | Elsa -Dili | 
| 28-nov-1975 too 06-dez-1975 | FA/QC | Sec. OPMT Comite Zona | Grau2 | Elsa - Dili | 
| 07-dez-1975 too 28-fev-1977 | FA/QC | Sec. OPMT Comite Zona | Grau2 | Elsa - Dili | 
| 27-nov-1977 too 20-dez-1978 | FA/QC | Mbr. Seg. e Inf. | Grau3 | Elsa - Dili | 
| 21-dez-1978 too 31-dez-1978 | FA/QC | Activista | Grau3 | |
| 01-jan-1987 too 31-dez-1992 | FC | Activista | Grau3 | Antonio de Jejus Nunes | 
| 01-jan-1993 too 14-set-1998 | FC | Activista | Grau3 | Mateus Matos-Sakunar | 
| 20-dez-1998 too 25-out-1999 | FC | Activista | Grau3 | Frederico Sarmento | 
Frentes: GC (Guerra Civil); FA/QM (Frente Armada Quadro Militar); FA/QC (Frente Armada Quadro Civil); FC (Frente Clandestina); FEXT (Frente Externa);
| Data | Lokal | Tipu | 
|---|---|---|
| 11-jun-1980 too 11-ago-1982 | Koramil Dili Barat | Prisão | 
| 13-ago-1982 too 17-ago-1985 | Kodim Dili | Detenção Prolongada |