Data | Frente | Postu | Grau | Kmdt./Resp. |
---|---|---|---|---|
20-ago-1975 too 27-nov-1975 | GC | Assist. Político Zona | Grau2 | Duarte M.B |
28-nov-1975 too 06-dez-1975 | FA/QC | Assist. Político Zona | Grau2 | Duarte M.B |
07-dez-1975 too 28-fev-1977 | FA/QC | Assist. Político Zona | Grau2 | Duarte M.B |
01-mar-1977 too 22-out-1978 | FA/QC | Assist. Político Zona | Grau2 | Duarte M. B |
23-out-1978 too 31-dez-1978 | FA/QC | Activista | Grau3 | |
01-jan-1979 too 02-mar-1981 | FC | Rp. Lig. e Inf. | Grau3 | Mateus Moreira |
03-mar-1981 too 14-mar-1981 | FC | Rp. Sec. Lig. e Inf. | Grau3 | Tito da C. Hornay |
31-ago-1997 too 14-set-1998 | FC | Mbr. Lig. e Inf. | Grau3 | João Miranda (Watu Missa) |
15-set-1998 too 25-out-1999 | FC | Mbr. Lig. e Inf. | Grau3 | João Miranda (Watu Missa) |
Frentes: GC (Guerra Civil); FA/QM (Frente Armada Quadro Militar); FA/QC (Frente Armada Quadro Civil); FC (Frente Clandestina); FEXT (Frente Externa);
Data | Lokal | Tipu |
---|---|---|
20-mar-1981 too 29-set-1986 | Balide-Dili | Prisão |
30-set-1986 too 30-ago-1997 | Koramil 02 Tilomar | Detenção Preventiva |
© 2024 Quidgest | Vizitante: 41.556