Ministério dos Assuntos dos Combatentes da Libertação Nacional - Direção Nacional de Pensões e Subvenções
© 2025 Quidgest | Vizitas: 170.611
Data | Frente | Postu | Grau | Kmdt./Resp. |
---|---|---|---|---|
20-ago-1975 too 27-nov-1975 | GC | Rp. OPMT | Grau3 | Manuel da Silva |
28-nov-1975 too 06-dez-1975 | FA/QC | Rp. OPMT | Grau3 | Manuel da Silva |
07-dez-1975 too 28-fev-1977 | FA/QC | Rp. OPMT | Grau3 | Manuel da Silva |
01-mar-1977 too 22-nov-1978 | FA/QC | Rp. OPMT | Grau3 | Manuel da Silva |
04-mar-1981 too 31-mar-1984 | FC | Mbr. Caixa | Grau3 | Moises/Cristo Rei |
01-abr-1984 too 31-dez-1986 | FC | Mbr. Caixa | Grau3 | Moises/Cristo Rei |
01-jan-1987 too 11-nov-1991 | FC | Mbr. Caixa | Grau3 | Moises/Cristo Rei |
01-jan-1995 too 14-set-1998 | FC | Mbr. Caixa | Grau3 | Moises/Cristo Rei |
15-set-1998 too 25-out-1999 | FC | Mbr. Caixa | Grau3 | Moises/Cristo Rei |
Frentes: GC (Guerra Civil); FA/QM (Frente Armada Quadro Militar); FA/QC (Frente Armada Quadro Civil); FC (Frente Clandestina); FEXT (Frente Externa);
Data | Lokal | Tipu |
---|---|---|
23-nov-1978 too 31-dez-1978 | Uatulari | Detenção Preventiva |
01-jan-1979 too 03-mar-1981 | Uatulari | Detenção Preventiva |
12-nov-1991 too 30-dez-1994 | Uatulari | Detenção Preventiva |