Ministério dos Assuntos dos Combatentes da Libertação Nacional - Direção Nacional de Pensões e Subvenções
© 2025 Quidgest | Vizitas: 1.041.682
| Data | Frente | Postu | Grau | Kmdt./Resp. |
|---|---|---|---|---|
| 10-set-1987 too 10-set-1989 | FC | Mbr. Estafeta Lig. FC/FA | Grau3 | Luis Mau Siga/Atsabe |
| 01-jan-1993 too 04-set-1993 | FC | Mbr. Estafeta Lig. FC/FA | Grau3 | Antonio Soares/Atsabe |
| 11-out-1995 too 14-set-1998 | FC | Mbr. Estafeta Lig. FC/FA | Grau3 | Antonio Soares/Atsabe |
| 15-set-1998 too 25-out-1999 | FC | Mbr. Estafeta Lig. FC/FA | Grau3 | Carlos de Jesus/Atsabe |
Frentes: GC (Guerra Civil); FA/QM (Frente Armada Quadro Militar); FA/QC (Frente Armada Quadro Civil); FC (Frente Clandestina); FEXT (Frente Externa);
| Data | Lokal | Tipu |
|---|---|---|
| 11-set-1989 too 04-out-1992 | Detenção Prolongada | |
| 05-set-1993 too 10-out-1995 | Bobonaro | Detenção Prolongada |