Ministério dos Assuntos dos Combatentes da Libertação Nacional - Direção Nacional de Pensões e Subvenções
© 2025 Quidgest | Vizitas: 1.015.392
| Data | Frente | Postu | Grau | Kmdt./Resp. |
|---|---|---|---|---|
| 07-dez-1975 too 04-jan-1976 | FA/QC | Activista | Grau3 | |
| 05-jan-1976 too 10-fev-1977 | FA/QC | Mbr. Estafeta Lig. FC/FA | Grau3 | Fernando de Jesus/Liquiça |
| 11-fev-1977 too 28-fev-1977 | FA/QC | Activista | Grau3 | |
| 01-mar-1977 too 31-dez-1978 | FA/QC | Mbr. Estafeta Lig. FC/FA | Grau3 | Fernando de Jesus/Liquiça |
| 25-set-1994 too 14-set-1998 | FC | Rp. Caixa | Grau3 | Augusto Varela |
| 15-set-1998 too 25-out-1999 | FC | Rp. Caixa | Grau3 | Zacarias de Fátima/Aileu Vila |
Frentes: GC (Guerra Civil); FA/QM (Frente Armada Quadro Militar); FA/QC (Frente Armada Quadro Civil); FC (Frente Clandestina); FEXT (Frente Externa);
| Data | Lokal | Tipu |
|---|---|---|
| 04-mar-1979 too 17-ago-1979 | Kodim 1638 Liquiça | Detenção Preventiva |
| 18-ago-1979 too 31-dez-1981 | Koramil Liquica | Detenção Preventiva |