Ministério dos Assuntos dos Combatentes da Libertação Nacional - Direção Nacional de Pensões e Subvenções
© 2025 Quidgest | Vizitas: 336.049
| Data | Frente | Postu | Grau | Kmdt./Resp. |
|---|---|---|---|---|
| 07-dez-1975 too 31-dez-1978 | FA/QC | Arma Branca | Grau3 | |
| 01-jan-1979 too 10-mar-1979 | FA/QM | Arma Branca | Grau3 | |
| 01-jan-1991 too 31-dez-1992 | FC | Mbr. OJT | Grau3 | Celestino Gomes/Atsabe |
| 01-jan-1993 too 02-abr-1995 | FC | Mbr. OJT | Grau3 | Francisco /Atsabe |
| 04-abr-1997 too 14-set-1998 | FC | Mbr. OJT | Grau3 | Francisco /Atsabe |
| 15-set-1998 too 25-out-1999 | FC | Mbr. OJT | Grau3 | Antonio Soares/Atsabe |
Frentes: GC (Guerra Civil); FA/QM (Frente Armada Quadro Militar); FA/QC (Frente Armada Quadro Civil); FC (Frente Clandestina); FEXT (Frente Externa);
| Data | Lokal | Tipu |
|---|---|---|
| 11-mar-1979 too 11-mar-1982 | Koramil Atsabe | Detenção Preventiva |
| 03-abr-1995 too 03-abr-1997 | Atabae | Detenção Preventiva |