Ministério dos Assuntos dos Combatentes da Libertação Nacional - Direção Nacional de Pensões e Subvenções
© 2025 Quidgest | Vizitas: 319.156
| Data | Frente | Postu | Grau | Kmdt./Resp. |
|---|---|---|---|---|
| 20-ago-1975 too 27-nov-1975 | GC | Activista | Grau3 | Miguel do Rosario Soares/Dom Aleixo |
| 28-nov-1975 too 06-dez-1975 | FA/QC | Activista | Grau3 | Miguel do R. Soares/Dom Aleixo |
| 07-dez-1975 too 28-fev-1977 | FA/QC | Activista | Grau3 | Miguel do R. Soares/Dom Aleixo |
| 01-mar-1977 too 31-dez-1978 | FA/QC | Assist. Político | Grau2 | Expedito Diaz Ximenes/Vera Cruz |
| 29-set-1987 too 31-dez-1992 | FC | Rp. Grupo | Grau3 | Antonio Ximenes |
| 01-jan-1993 too 17-out-1996 | FC | Rp. Grupo | Grau3 | Antonio Ximenes |
Frentes: GC (Guerra Civil); FA/QM (Frente Armada Quadro Militar); FA/QC (Frente Armada Quadro Civil); FC (Frente Clandestina); FEXT (Frente Externa);
| Data | Lokal | Tipu |
|---|---|---|
| 01-jan-1979 too 26-jul-1979 | Kodim Manatuto | Detenção Preventiva |
| 27-jul-1979 too 24-fev-1982 | Kodim Manatuto | Detenção Preventiva |
| 10-mai-1982 too 25-mai-1985 | Atauro | Desterrado |
| 26-mai-1985 too 28-set-1987 | Comarca Balide | Prisão |
| 18-out-1996 too 25-out-1999 | Manatuto | Detenção Prolongada |