Ministério dos Assuntos dos Combatentes da Libertação Nacional - Direção Nacional de Pensões e Subvenções
© 2025 Quidgest | Vizitas: 158.989
Data | Frente | Postu | Grau | Kmdt./Resp. |
---|---|---|---|---|
01-jan-1985 too 31-dez-1986 | FC | Rp. OMT | Grau3 | Mateus Pereira/Nain Feto |
01-jan-1987 too 31-dez-1992 | FC | Rp. OMT | Grau3 | Mateus Pereira/Nain Feto |
15-nov-1997 too 14-set-1998 | FC | Rp. OMT | Grau3 | Mateus Pereira/Nain Feto |
15-set-1998 too 25-out-1999 | FC | Vice Sec. OMT Zona | Grau2 | Eugenio da Costa R./Moru |
Frentes: GC (Guerra Civil); FA/QM (Frente Armada Quadro Militar); FA/QC (Frente Armada Quadro Civil); FC (Frente Clandestina); FEXT (Frente Externa);
Data | Lokal | Tipu |
---|---|---|
01-jan-1988 too 27-out-1993 | Viqueque | Detenção Prolongada |
28-out-1993 too 14-nov-1997 | Viqueque | Detenção Preventiva |