Ministério dos Assuntos dos Combatentes da Libertação Nacional - Direção Nacional de Pensões e Subvenções
© 2025 Quidgest | Vizitas: 1.068.235
| Data | Frente | Postu | Grau | Kmdt./Resp. |
|---|---|---|---|---|
| 20-ago-1975 too 06-dez-1975 | FA/QM | Arma Branca | Grau3 | Paulo Maia |
| 07-dez-1975 too 30-abr-1976 | FA/QM | Arma Branca | Grau3 | Paulo Maia |
| 01-mai-1976 too 22-fev-1977 | FA/QM | Arma Branca | Grau3 | Paulo Maia |
| 23-fev-1977 too 28-fev-1977 | FA/QC | Activista | Grau3 | |
| 01-mar-1977 too 16-jul-1978 | FA/QC | Activista | Grau3 | |
| 03-jan-1992 too 31-dez-1992 | FC | Mbr. Sec. Lig. e Informação | Grau3 | Angelino Brites/Ermera |
| 01-jan-1993 too 14-set-1998 | FC | Mbr. Sec. Lig. e Informação | Grau3 | Angelino Brites/Ermera |
| 15-set-1998 too 25-out-1999 | FC | Mbr. Sec. Lig. e Informação | Grau3 | Napolião S. Maia/Ermera |
Frentes: GC (Guerra Civil); FA/QM (Frente Armada Quadro Militar); FA/QC (Frente Armada Quadro Civil); FC (Frente Clandestina); FEXT (Frente Externa);
| Data | Lokal | Tipu |
|---|---|---|
| 17-jul-1978 too 31-dez-1978 | Ermera Vila | Prisão |
| 01-jan-1979 too 03-mar-1979 | Ermera Vila | Prisão |