Ministério dos Assuntos dos Combatentes da Libertação Nacional - Direção Nacional de Pensões e Subvenções
© 2025 Quidgest | Vizitas: 1.109.108
| Data | Frente | Postu | Grau | Kmdt./Resp. |
|---|---|---|---|---|
| 20-ago-1975 too 27-nov-1975 | GC | Mbr. OPMT | Grau3 | Caetano |
| 28-nov-1975 too 06-dez-1975 | FA/QC | Mbr. OPMT | Grau3 | Caetano |
| 07-dez-1975 too 28-fev-1977 | FA/QC | Mbr. OPMT | Grau3 | Caetano |
| 01-mar-1977 too 31-dez-1978 | FA/QC | Mbr. OPMT | Grau3 | Caetano |
| 01-jan-1979 too 02-mar-1981 | FC | Mbr. Grupo | Grau3 | Mateus das N.Ximenes |
| 20-mai-1997 too 14-set-1998 | FC | Mbr. Grupo | Grau3 | Alda Ramos |
| 15-set-1998 too 25-out-1999 | FC | Mbr. Grupo | Grau3 | Gregorio P.Ramos |
Frentes: GC (Guerra Civil); FA/QM (Frente Armada Quadro Militar); FA/QC (Frente Armada Quadro Civil); FC (Frente Clandestina); FEXT (Frente Externa);
| Data | Lokal | Tipu |
|---|---|---|
| 20-ago-1981 too 10-jul-1983 | Atauro | Desterrado |