Ministério dos Assuntos dos Combatentes da Libertação Nacional - Direção Nacional de Pensões e Subvenções
© 2025 Quidgest | Vizitas: 335.988
| Data | Frente | Postu | Grau | Kmdt./Resp. |
|---|---|---|---|---|
| 15-jan-1989 too 14-nov-1990 | FC | Mbr. Estafeta Lig. FC/FA | Grau3 | Pe. Domingos da S. Soares/Letefoho |
| 21-jul-1993 too 19-jun-1994 | FC | Mbr. Estafeta Lig. FC/FA | Grau3 | Pe. Domingos da S. Soares/Letefoho |
| 26-ago-1995 too 29-out-1996 | FC | Mbr. Estafeta Lig. FC/FA | Grau3 | Pe. Domingos da S. Soares/Letefoho |
| 30-nov-1997 too 14-set-1998 | FC | Mbr. Estafeta Lig. FC/FA | Grau3 | Pe. Domingos da S. Soares/Letefoho |
| 20-jul-1999 too 25-out-1999 | FC | Rp. Sec. Segurança | Grau3 | João Felisberto de Deus/Letefoho |
Frentes: GC (Guerra Civil); FA/QM (Frente Armada Quadro Militar); FA/QC (Frente Armada Quadro Civil); FC (Frente Clandestina); FEXT (Frente Externa);
| Data | Lokal | Tipu |
|---|---|---|
| 18-mai-1991 too 20-jul-1993 | Letefoho | Detenção Prolongada |
| 20-jun-1994 too 25-ago-1995 | Ermera Vila | Detenção Prolongada |
| 30-out-1996 too 30-nov-1997 | Letefoho | Detenção Prolongada |
| 29-dez-1998 too 19-jul-1999 | Letefoho | Detenção Prolongada |