Ministério dos Assuntos dos Combatentes da Libertação Nacional - Direção Nacional de Pensões e Subvenções
© 2025 Quidgest | Vizitas: 800.724
| Data | Frente | Postu | Grau | Kmdt./Resp. |
|---|---|---|---|---|
| 28-nov-1975 too 06-dez-1975 | FA/QC | Sec. OJT Nacional | Grau2 | João da Silva/Liquiça |
| 07-dez-1975 too 28-fev-1977 | FA/QC | Sec. OJT Nacional | Grau2 | João da Silva/Liquiça |
| 01-mar-1977 too 31-dez-1978 | FA/QC | Sec. OPJT Nacional | Grau2 | |
| 01-jan-1979 too 30-dez-1979 | FC | Sec. OPJT Nacional | Grau2 | |
| 01-jan-1988 too 31-dez-1992 | FC | 1º Vice Rp. Celcom | Grau3 | |
| 18-jun-1994 too 20-jul-1998 | FC | 1º Vice Rp. Celcom | Grau3 | |
| 15-set-1998 too 25-out-1999 | FC | Mbr. Sec. Logist. e Abast. | Grau3 |
Frentes: GC (Guerra Civil); FA/QM (Frente Armada Quadro Militar); FA/QC (Frente Armada Quadro Civil); FC (Frente Clandestina); FEXT (Frente Externa);
| Data | Lokal | Tipu |
|---|---|---|
| 31-dez-1979 too 31-dez-1980 | Liquiça | Detenção Preventiva |