Ministério dos Assuntos dos Combatentes da Libertação Nacional - Direção Nacional de Pensões e Subvenções
© 2025 Quidgest | Vizitas: 330.381
| Data | Frente | Postu | Grau | Kmdt./Resp. |
|---|---|---|---|---|
| 20-ago-1975 too 27-nov-1975 | GC | Delegado/a Comite Suco | Grau3 | Francisco |
| 28-nov-1975 too 06-dez-1975 | FA/QC | Delegado/a Comite Suco | Grau3 | Francisco |
| 07-dez-1975 too 28-fev-1977 | FA/QC | Delegado/a Comite Suco | Grau3 | Francisco |
| 01-mar-1977 too 31-dez-1978 | FA/QC | Delegado/a Comite Suco | Grau3 | |
| 01-jan-1979 too 24-ago-1979 | FC | Delegado/a Comite Suco | Grau3 | |
| 02-fev-1988 too 31-dez-1992 | FC | Sec. Saúde | Grau3 | |
| 01-jan-1993 too 14-set-1998 | FC | Sec. Saúde | Grau3 | |
| 15-set-1998 too 25-out-1999 | FC | Sec. Saúde | Grau3 |
Frentes: GC (Guerra Civil); FA/QM (Frente Armada Quadro Militar); FA/QC (Frente Armada Quadro Civil); FC (Frente Clandestina); FEXT (Frente Externa);
| Data | Lokal | Tipu |
|---|---|---|
| 25-ago-1979 too 31-dez-1981 | Liquiça | Detenção Preventiva |
| 01-jan-1984 too 01-fev-1988 | Liquiça | Detenção Preventiva |