Ministério dos Assuntos dos Combatentes da Libertação Nacional - Direção Nacional de Pensões e Subvenções
© 2025 Quidgest | Vizitas: 336.028
| Data | Frente | Postu | Grau | Kmdt./Resp. |
|---|---|---|---|---|
| 28-nov-1975 too 06-dez-1975 | FA/QC | Rp. Sec. Segurança | Grau3 | Felisberto dos Santos |
| 07-dez-1975 too 28-fev-1977 | FA/QC | Rp. Sec. Segurança | Grau3 | Felisberto dos Santos |
| 01-mar-1977 too 31-dez-1978 | FA/QC | Rp. Sec. Segurança | Grau3 | Makikit |
| 01-jan-1979 too 27-abr-1979 | FA/QC | Rp. Sec. Segurança | Grau3 | Makikit |
| 01-jan-1990 too 31-dez-1992 | FC | Rp. Caixa | Grau3 | Makikit |
| 01-jan-1993 too 13-jan-1995 | FC | Rp. Caixa | Grau3 | Labadora |
| 31-mai-1995 too 14-set-1998 | FC | Rp. Caixa | Grau3 | Labadora |
| 15-set-1998 too 25-out-1999 | FC | Rp. Caixa | Grau3 | Labadora |
Frentes: GC (Guerra Civil); FA/QM (Frente Armada Quadro Militar); FA/QC (Frente Armada Quadro Civil); FC (Frente Clandestina); FEXT (Frente Externa);
| Data | Lokal | Tipu |
|---|---|---|
| 28-abr-1979 too 30-abr-1981 | Ermera Vila | Detenção Preventiva |
| 14-jan-1995 too 30-mai-1998 | Kodim 1638 Liquiça | Detenção Preventiva |