Ministério dos Assuntos dos Combatentes da Libertação Nacional - Direção Nacional de Pensões e Subvenções
© 2025 Quidgest | Vizitas: 800.920
| Data | Frente | Postu | Grau | Kmdt./Resp. |
|---|---|---|---|---|
| 28-nov-1975 too 06-dez-1975 | FA/QC | Sec. OPMT Nacional | Grau2 | Vicente C.F.S. |
| 07-dez-1975 too 28-fev-1977 | FA/QC | Sec. OPMT Nacional | Grau2 | Vicente C.F.S. |
| 01-mar-1977 too 31-dez-1978 | FA/QC | Sec. OPMT Nacional | Grau2 | |
| 01-jan-1986 too 31-dez-1986 | FC | Sec. OMT | Grau3 | Vicente Leco Sec. da Agripo e Investigacao |
| 01-jan-1987 too 31-dez-1987 | FC | Sec. OMT | Grau3 | Vicente Leco Sec. da Agripo e Investigacao |
| 01-jan-1988 too 31-dez-1988 | FC | Sec. OMT | Grau3 | Vicente Leco Sec. da Agripo e Investigacao |
| 01-jan-1989 too 31-dez-1989 | FC | Sec. OMT | Grau3 | Vicente Leco Sec. da Agripo e Investigacao |
| 01-jan-1990 too 31-dez-1992 | FC | Sec. OMT | Grau3 | Vicente Leco Sec. da Agripo e Investigacao |
| 15-set-1998 too 25-out-1999 | FC | Sec. OMT | Grau3 | Vicente Leco Sec. da Agripo e Investigacao |
Frentes: GC (Guerra Civil); FA/QM (Frente Armada Quadro Militar); FA/QC (Frente Armada Quadro Civil); FC (Frente Clandestina); FEXT (Frente Externa);
| Data | Lokal | Tipu |
|---|---|---|
| 10-abr-1979 too 15-abr-1980 | Kodim 1638 Liquiça | Detenção Preventiva |
| 18-ago-1995 too 25-dez-1995 | Liquiça | Detenção Preventiva |
| 15-mai-1996 too 10-set-1996 | Liquiça | Detenção Preventiva |