Data | Frente | Postu | Grau | Kmdt./Resp. |
---|---|---|---|---|
15-out-1986 too 31-dez-1986 | FC | Rp. Lig. e Inf. | Grau3 | Lamesak Tafaek |
01-jan-1987 too 30-set-1990 | FC | Rp. Lig. e Inf. | Grau3 | Lamesak Tafaek |
07-out-1990 too 31-dez-1992 | FC | Rp. Estafeta Lig. FC/FA | Grau3 | Alzinho Alves - Dili |
01-jan-1993 too 14-set-1998 | FC | 2º Vice Sec. Zona | Grau2 | Edmundo de A. Bere -Tilomar |
15-set-1998 too 25-out-1999 | FC | 2º Vice Sec. CEZO | Grau2 | Edmundo de A. Bere |
Frentes: GC (Guerra Civil); FA/QM (Frente Armada Quadro Militar); FA/QC (Frente Armada Quadro Civil); FC (Frente Clandestina); FEXT (Frente Externa);
Data | Lokal | Tipu |
---|---|---|
01-jan-1987 too 30-set-1990 | Koramil 02 Tilomar | Detenção Preventiva |
01-jan-1993 too 14-set-1998 | Kodim 1635 Suai | Detenção Preventiva |
© 2024 Quidgest | Vizitante: 42.853