Ministério dos Assuntos dos Combatentes da Libertação Nacional - Direção Nacional de Pensões e Subvenções
© 2025 Quidgest | Vizitas: 835.409
| Data | Frente | Postu | Grau | Kmdt./Resp. |
|---|---|---|---|---|
| 07-dez-1976 too 28-fev-1977 | FA/QC | Rp. Estafeta Lig. FC/FA | Grau3 | - |
| 01-mar-1977 too 31-dez-1978 | FA/QC | Rp. Estafeta Lig. FC/FA | Grau3 | - |
| 01-jan-1979 too 15-dez-1979 | FC | Rp. Estafeta Lig. FC/FA | Grau3 | - |
| 01-out-1990 too 31-dez-1992 | FC | Mbr. Estafeta Lig. FC/FA | Grau3 | Vicente da C. F. S. / Liqueca |
| 01-jan-1993 too 14-set-1995 | FC | Mbr. Estafeta Lig. FC/FA | Grau3 | Calistro Marcal / Liqueca |
| 15-set-1998 too 30-ago-1999 | FC | Mbr. Estafeta Lig. FC/FA | Grau3 |
Frentes: GC (Guerra Civil); FA/QM (Frente Armada Quadro Militar); FA/QC (Frente Armada Quadro Civil); FC (Frente Clandestina); FEXT (Frente Externa);
| Data | Lokal | Tipu |
|---|---|---|
| 16-dez-1979 too 15-dez-1980 | Detenção Preventiva | |
| 15-set-1995 too 25-out-1999 | Laclubar | Detenção Prolongada |