Ministério dos Assuntos dos Combatentes da Libertação Nacional - Direção Nacional de Pensões e Subvenções
© 2025 Quidgest | Vizitas: 1.100.818
| Data | Frente | Postu | Grau | Kmdt./Resp. |
|---|---|---|---|---|
| 28-nov-1975 too 06-dez-1975 | FA/QC | Rp. Saúde | Grau3 | Amandeu D. Dos Santos / Liqueca |
| 07-dez-1975 too 28-fev-1977 | FA/QC | Rp. Saúde | Grau3 | Amandeu D. Dos Santos / Liqueca |
| 01-mar-1977 too 31-dez-1978 | FA/QC | Rp. Saúde | Grau3 | Filomena das Santos / Liqueca |
| 01-jan-1990 too 31-dez-1992 | FC | Mbr. Sec. Logistica | Grau3 | Mario da Silva / Liqueca |
| 01-jan-1993 too 14-set-1998 | FC | 2º Vice Rp. Nurep | Grau3 | Mario da Silva / Liqueca |
| 15-set-1998 too 25-out-1999 | FC | 1º Vice Rp. Nurep | Grau3 | Lamberto da Costa / Liqueca |
Frentes: GC (Guerra Civil); FA/QM (Frente Armada Quadro Militar); FA/QC (Frente Armada Quadro Civil); FC (Frente Clandestina); FEXT (Frente Externa);
| Data | Lokal | Tipu |
|---|---|---|
| 16-dez-1979 too 31-dez-1980 | Kodim 1638 Liquiça | Detenção Preventiva |