Ministério dos Assuntos dos Combatentes da Libertação Nacional - Direção Nacional de Pensões e Subvenções
© 2025 Quidgest | Vizitas: 1.004.012
| Data | Frente | Postu | Grau | Kmdt./Resp. |
|---|---|---|---|---|
| 28-nov-1975 too 06-dez-1975 | FC | Activista | Grau3 | Filomeno Paixão |
| 07-dez-1975 too 28-fev-1977 | FC | Activista | Grau3 | Filomeno Paixão |
| 01-mar-1977 too 15-mai-1978 | FC | Activista | Grau3 | Antonio Freitas |
| 16-mai-1978 too 16-mai-1978 | FA/QC | Activista | Grau3 | |
| 15-set-1990 too 31-dez-1992 | FC | Mbr. OMT | Grau3 | Cesaltino F. de Sousa |
| 01-jan-1993 too 14-set-1998 | FC | Mbr. OMT | Grau3 | Cesaltino F. de Sousa |
| 15-set-1998 too 25-out-1999 | FC | Mbr. OMT | Grau3 | Cesaltino F. de Sousa |
Frentes: GC (Guerra Civil); FA/QM (Frente Armada Quadro Militar); FA/QC (Frente Armada Quadro Civil); FC (Frente Clandestina); FEXT (Frente Externa);
| Data | Lokal | Tipu |
|---|---|---|
| 17-mai-1978 too 31-dez-1978 | Koramil-Atauro | Detenção Preventiva |
| 01-jan-1979 too 20-mai-1981 | Koramil-Atauro | Detenção Preventiva |