Ministério dos Assuntos dos Combatentes da Libertação Nacional - Direção Nacional de Pensões e Subvenções
© 2025 Quidgest | Vizitas: 1.030.363
| Data | Frente | Postu | Grau | Kmdt./Resp. |
|---|---|---|---|---|
| 06-mai-1976 too 28-fev-1977 | FA/QC | Rp. Saúde | Grau3 | Fidel Castro |
| 01-mar-1977 too 31-dez-1978 | FA/QC | Rp. Saúde | Grau3 | Rio de Janeiru |
| 01-jan-1979 too 31-mar-1979 | FA/QC | Mbr. Grupo | Grau3 | |
| 01-jan-1990 too 31-dez-1992 | FC | Sec. Saúde | Grau3 | Filomeno dos S.Oliveira |
| 02-mar-1993 too 22-fev-1995 | FC | Sec. Saúde | Grau3 | Samalelo |
| 24-mar-1996 too 14-set-1998 | FC | Sec. Saúde | Grau3 | Samalelo |
| 15-set-1998 too 25-out-1999 | FC | Sec. Saúde | Grau3 | Samalelo |
Frentes: GC (Guerra Civil); FA/QM (Frente Armada Quadro Militar); FA/QC (Frente Armada Quadro Civil); FC (Frente Clandestina); FEXT (Frente Externa);
| Data | Lokal | Tipu |
|---|---|---|
| 01-abr-1979 too 30-abr-1980 | Kodim 1638 Liquiça | Detenção Preventiva |
| 23-fev-1995 too 23-mar-1996 | Kodim 1638 Liquiça | Detenção Preventiva |