Ministério dos Assuntos dos Combatentes da Libertação Nacional - Direção Nacional de Pensões e Subvenções
© 2025 Quidgest | Vizitas: 804.594
| Data | Frente | Postu | Grau | Kmdt./Resp. |
|---|---|---|---|---|
| 28-nov-1975 too 06-dez-1975 | FA/QC | Estafeta Grupo | Grau3 | Vicente de Conceição/Liquiça |
| 07-dez-1975 too 28-fev-1977 | FA/QC | Estafeta Grupo | Grau3 | Vicente de Conceição/Liquiça |
| 01-mar-1977 too 31-dez-1978 | FA/QC | Estafeta Grupo | Grau3 | Vicente da Conceição/Liquiça |
| 01-jan-1979 too 28-fev-1979 | FA/QC | Mbr. Grupo | Grau3 | |
| 01-set-1990 too 31-dez-1992 | FC | Sec. OJT Nacional | Grau2 | Mario da Silva/Liquiça |
| 01-jan-1993 too 14-set-1998 | FC | Sec. OJT Nacional | Grau2 | Mario da Silva/Liquiça |
| 15-set-1998 too 25-out-1999 | FC | Sec. OJT | Grau3 | Mario da Silva/Liquiça |
Frentes: GC (Guerra Civil); FA/QM (Frente Armada Quadro Militar); FA/QC (Frente Armada Quadro Civil); FC (Frente Clandestina); FEXT (Frente Externa);
| Data | Lokal | Tipu |
|---|---|---|
| 01-mar-1979 too 01-mar-1980 | Koramil Liquica | Detenção Preventiva |