Ministério dos Assuntos dos Combatentes da Libertação Nacional - Direção Nacional de Pensões e Subvenções
© 2025 Quidgest | Vizitas: 1.072.423
| Data | Frente | Postu | Grau | Kmdt./Resp. |
|---|---|---|---|---|
| 01-mai-1976 too 28-fev-1977 | FA/QC | Mbr. Estafeta Lig. FC/FA | Grau3 | Domingos dos Santos - Liquica |
| 01-mar-1977 too 31-dez-1978 | FA/QC | Mbr. Estafeta Lig. FC/FA | Grau3 | Domingos dos Santos - Liquica |
| 01-jan-1979 too 01-ago-1979 | FA/QC | Mbr. Estafeta Lig. FA/FC | Grau3 | |
| 01-jan-1994 too 14-set-1998 | FC | Rp. Sec. Org. e Mob. Adst. | Grau3 | Domingos Babo - Ermera |
| 15-set-1998 too 25-out-1999 | FC | Rp. Sec. Org. e Mob. Adst. | Grau3 | Domingos Babo - Liquica |
Frentes: GC (Guerra Civil); FA/QM (Frente Armada Quadro Militar); FA/QC (Frente Armada Quadro Civil); FC (Frente Clandestina); FEXT (Frente Externa);
| Data | Lokal | Tipu |
|---|---|---|
| 02-ago-1979 too 30-set-1980 | Kodim Liquiça | Detenção Preventiva |