Ministério dos Assuntos dos Combatentes da Libertação Nacional - Direção Nacional de Pensões e Subvenções
© 2025 Quidgest | Vizitas: 786.644
| Data | Frente | Postu | Grau | Kmdt./Resp. |
|---|---|---|---|---|
| 28-ago-1975 too 27-nov-1975 | GC | Mbr. Sec. Ed. e Cult. | Grau3 | Manuel Soares - Liquica |
| 28-nov-1975 too 06-dez-1975 | FA/QC | Vice Sec. Comite Zona | Grau2 | Floriano Chaves-Dili |
| 07-dez-1975 too 28-fev-1977 | FA/QC | Vice Sec. Comite Zona | Grau2 | Floriano Chaves-Dili |
| 01-mar-1977 too 31-dez-1978 | FA/QC | Assist. JAS (Justiça e Asst. Sociais) | Grau3 | Floriano Chaves-Dili |
| 01-jan-1979 too 08-abr-1979 | FC | Assist. JAS (Justiça e Asst. Sociais) | Grau3 | Floriano Chaves |
| 13-mar-1995 too 14-set-1998 | FC | Mbr. Sec. Ed. e Cult. | Grau3 | Gustavo Manuel Mota - Dili |
| 15-set-1998 too 25-out-1999 | FC | Mbr. Sec. Ed. e Cult. | Grau3 | Gregorio N. M. dos Santos |
Frentes: GC (Guerra Civil); FA/QM (Frente Armada Quadro Militar); FA/QC (Frente Armada Quadro Civil); FC (Frente Clandestina); FEXT (Frente Externa);
| Data | Lokal | Tipu |
|---|---|---|
| 09-abr-1979 too 25-mai-1982 | Kodim 1638 Liquiça | Detenção Preventiva |