Ministério dos Assuntos dos Combatentes da Libertação Nacional - Direção Nacional de Pensões e Subvenções
© 2025 Quidgest | Vizitas: 1.039.863
| Data | Frente | Postu | Grau | Kmdt./Resp. |
|---|---|---|---|---|
| 01-ago-1991 too 31-dez-1992 | FC | Mbr. Estafeta Lig. FA/FC | Grau3 | Antonio Soares/Atsabe |
| 01-jan-1993 too 19-ago-1995 | FC | Mbr. Estafeta Lig. FA/FC | Grau3 | Antonio Soares/Atsabe |
| 19-set-1996 too 12-nov-1996 | FC | Mbr. Estafeta Lig. FA/FC | Grau3 | Antonio Soares/Atsabe |
| 15-ago-1998 too 14-set-1998 | FC | Mbr. Estafeta Lig. FA/FC | Grau3 | Antonio Soares/Atsabe |
| 15-set-1998 too 25-out-1999 | FC | Mbr. Estafeta Lig. FA/FC | Grau3 | Antonio Soares/Atsabe |
Frentes: GC (Guerra Civil); FA/QM (Frente Armada Quadro Militar); FA/QC (Frente Armada Quadro Civil); FC (Frente Clandestina); FEXT (Frente Externa);
| Data | Lokal | Tipu |
|---|---|---|
| 15-ago-1982 too 19-jun-1985 | Koramil Atsabe | Detenção Prolongada |
| 20-ago-1995 too 18-set-1996 | Nanggala Atsabe | Detenção Prolongada |
| 12-nov-1996 too 21-jun-1998 | SGI Atsabe | Detenção Prolongada |
| 29-jul-1998 too 14-ago-1998 | Atsabe | Detenção Prolongada |