Ministério dos Assuntos dos Combatentes da Libertação Nacional - Direção Nacional de Pensões e Subvenções
© 2025 Quidgest | Vizitas: 1.110.073
| Data | Frente | Postu | Grau | Kmdt./Resp. |
|---|---|---|---|---|
| 28-nov-1975 too 06-dez-1975 | FA/QC | Delegado/a Comite Suco | Grau3 | Albino/Liquica |
| 07-dez-1975 too 28-fev-1977 | FA/QC | Delegado/a Comite Suco | Grau3 | Albino/Liquica |
| 01-mar-1977 too 31-dez-1978 | FA/QC | Rp. Saúde | Grau3 | Cancio dos santos/Liquica |
| 01-jan-1979 too 30-mar-1979 | FC | Rp. Saúde | Grau3 | Cancio dos santos/Liquica |
| 01-jan-1993 too 14-set-1998 | FC | Sec. Logística | Grau3 | Eliza dos Santos/Liquica |
| 15-set-1998 too 25-out-1999 | FC | Sec. Logística | Grau3 | Eliza dos Santos/Liquica |
Frentes: GC (Guerra Civil); FA/QM (Frente Armada Quadro Militar); FA/QC (Frente Armada Quadro Civil); FC (Frente Clandestina); FEXT (Frente Externa);
| Data | Lokal | Tipu |
|---|---|---|
| 01-abr-1979 too 30-mar-1980 | Kodim 1638 Liquiça | Detenção Preventiva |