Ministério dos Assuntos dos Combatentes da Libertação Nacional - Direção Nacional de Pensões e Subvenções
© 2025 Quidgest | Vizitas: 335.974
| Data | Frente | Postu | Grau | Kmdt./Resp. |
|---|---|---|---|---|
| 02-jan-1976 too 30-abr-1976 | FA/QC | Mbr. OPMT | Grau3 | Filomena (Loubete) |
| 01-mai-1976 too 28-fev-1977 | FA/QC | Mbr. OPMT | Grau3 | Filomena (Loubete) |
| 01-mar-1977 too 31-dez-1978 | FA/QC | Mbr. OPMT | Grau3 | Filomena (Loubete) |
| 01-jan-1979 too 03-abr-1979 | FA/QC | Mbr. OPMT | Grau3 | Filomena (Loubete) |
| 01-jan-1989 too 31-dez-1992 | FC | Mbr. OPMT | Grau3 | Maria Evanoi/Suai |
| 02-fev-1994 too 14-set-1998 | FC | Mbr. OPMT | Grau3 | Maria Evanoi/Suai |
| 15-set-1998 too 25-out-1999 | FC | Mbr. OPMT | Grau3 | Maria Evanoi/Suai |
Frentes: GC (Guerra Civil); FA/QM (Frente Armada Quadro Militar); FA/QC (Frente Armada Quadro Civil); FC (Frente Clandestina); FEXT (Frente Externa);
| Data | Lokal | Tipu |
|---|---|---|
| 03-abr-1979 too 31-dez-1979 | Koramil Suai | Detenção Preventiva |
| 18-mai-1980 too 12-out-1982 | Koramil Suai | Detenção Preventiva |
| 14-out-1982 too 17-jul-1984 | Koramil Suai | Detenção Prolongada |