Ministério dos Assuntos dos Combatentes da Libertação Nacional - Direção Nacional de Pensões e Subvenções
© 2025 Quidgest | Vizitas: 1.134.071
| Data | Frente | Postu | Grau | Kmdt./Resp. |
|---|---|---|---|---|
| 20-ago-1975 too 27-nov-1975 | FA/QC | Rp. Juventude | Grau3 | Besi Manas |
| 28-nov-1975 too 06-dez-1975 | FA/QC | Rp. Juventude | Grau3 | Besi Manas |
| 07-dez-1975 too 28-fev-1977 | FA/QC | Rp. Juventude | Grau3 | Besi Manas |
| 01-mar-1977 too 22-nov-1978 | FA/QC | Rp. Juventude | Grau3 | Besi Manas |
| 23-nov-1978 too 31-dez-1978 | FA/QC | Activista | Grau3 | |
| 12-mar-1984 too 31-mar-1984 | FC | Mbr. Lig. e Inf. | Grau3 | Anteiro da Costa |
| 01-abr-1984 too 12-mar-1985 | FC | Mbr. Lig. e Inf. | Grau3 | Anteiro da Costa |
| 20-fev-1994 too 06-out-1995 | FC | 1º Vice Rp. Suco | Grau3 | Manuel dos Santos |
| 14-ago-1999 too 25-out-1999 | FC | 1º Vice Rp. Suco | Grau3 | Tito da Conceição Hornay |
Frentes: GC (Guerra Civil); FA/QM (Frente Armada Quadro Militar); FA/QC (Frente Armada Quadro Civil); FC (Frente Clandestina); FEXT (Frente Externa);
| Data | Lokal | Tipu |
|---|---|---|
| 07-out-1995 too 13-ago-1999 | Luro | Detenção Preventiva |