Ministério dos Assuntos dos Combatentes da Libertação Nacional - Direção Nacional de Pensões e Subvenções
© 2025 Quidgest | Vizitas: 1.109.106
| Data | Frente | Postu | Grau | Kmdt./Resp. |
|---|---|---|---|---|
| 20-mai-1991 too 31-dez-1992 | FC | Mbr. OMT | Grau3 | |
| 01-jan-1993 too 05-mar-1994 | FC | Mbr. OMT | Grau3 | |
| 26-abr-1995 too 27-jul-1995 | FC | Mbr. OMT | Grau3 | |
| 20-set-1997 too 14-out-1997 | FC | Mbr. OMT | Grau3 | |
| 11-out-1998 too 25-out-1999 | FC | Mbr. OMT | Grau3 |
Frentes: GC (Guerra Civil); FA/QM (Frente Armada Quadro Militar); FA/QC (Frente Armada Quadro Civil); FC (Frente Clandestina); FEXT (Frente Externa);
| Data | Lokal | Tipu |
|---|---|---|
| 06-mar-1994 too 25-abr-1995 | Detenção Prolongada | |
| 28-jul-1995 too 19-set-1997 | Koramil Atsabe | Detenção Prolongada |
| 15-out-1997 too 10-out-1998 | Detenção Prolongada |